Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
time:timeline [2019/09/17 13:58] Kyletime:timeline [2019/09/19 10:03] Kyle
Line 13: Line 13:
 =====Apocalyptic Era===== =====Apocalyptic Era=====
 [[time:AE]] 0 -> ? [[time:AE]] 0 -> ?
 +
 +======Calendar======
 +=====Magic Era=====
 +^  Frostmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +
 +^  Deepsnow  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Winterwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Rainmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Palesun  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Highsun  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Firemoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Firewane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Lowsun  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Redfall  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Snowmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Fellnight  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
  • time/timeline.txt
  • Last modified: 4 months ago
  • by Cinder