Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


Previous revision
time:calendar [2023/11/29 11:44] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation Kyle
Line 1: Line 1:
 +======Calendar & Events======
 +Dates are listed out as: n day of month year.\\
 +Example: 2nd Tuesday of Raindown 12335\\
  
 +^ Felwind    ^ Season  ^ Equivalent  ^
 +| Seedmoot   | Spring  | March       |
 +| Raindown   | Spring  | April       |
 +| Seedwane   | Spring  | May         |
 +| Firemoot   | Summer  | June        |
 +| Highsun    | Summer  | July        |
 +| Firewane   | Summer  | August      |
 +| Reapmoot   | Autumn  | September   |
 +| Harvest    | Autumn  | October     |
 +| Reapwane   | Autumn  | November    |
 +| Frostmoot  | Winter  | December    |
 +| Deepsnow   | Winter  | January     |
 +| Frostwane  | Winter  | February    |
 +
 +++ Holidays | \\
 +1st Monday of Seedmoot, First Seed (New year) \\
 +4th Sunday of Harvest, Harvest Close \\
 +2nd Friday of Deepsnow, Winter Solstice \\
 +++
 +
 +[[time:birthdays| Birthdays]]
 +
 +^  Seedmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Raindown  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Seedwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Firemoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Highsun  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Firewane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Reapmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Harvest  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Reapwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Frostmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Deepsnow  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Frostwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
  • time/calendar.1546412578.txt.gz
  • Last modified: 5 years ago
  • (external edit)