Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
c11:calendar [2024/06/03 10:55] – removed Kylec11:calendar [2025/09/30 12:55] (current) Cinder
Line 1: Line 1:
 +======C11 Calander======
 +//Campaign 11 - Sam J// \\
 +[[c11:summary|Story]] - [[c11:start|Technical]] - [[c11:sessions|Sessions]] - [[c11:Calendar]] - [[user:sam:c11|Secrets]]
  
 +^ Felwind    ^ Season  ^ Equivalent  ^
 +| Seedmoot   | Spring  | March       |
 +| Raindown   | Spring  | April       |
 +| Seedwane   | Spring  | May         |
 +| Firemoot   | Summer  | June        |
 +| Highsun    | Summer  | July        |
 +| Firewane   | Summer  | August      |
 +| Reapmoot   | Autumn  | September   |
 +| Harvest    | Autumn  | October     |
 +| Reapwane   | Autumn  | November    |
 +| Frostmoot  | Winter  | December    |
 +| Deepsnow   | Winter  | January     |
 +| Frostwane  | Winter  | February    |
 +
 +^  Seedmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Raindown  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Seedwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Firemoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Highsun  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Firewane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Reapmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Harvest  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Reapwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Frostmoot  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Deepsnow  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
 +
 +^  Frostwane  ||||||||
 +^      |Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
 +^Week 1|               |
 +^Week 2|               |
 +^Week 3|               |
 +^Week 4|               |
  • c11/calendar.1717377953.txt.gz
  • Last modified: 18 months ago
  • by Kyle